2021年7月5日本公司發(fā)布“泰興市交通產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司2021年中票候選承銷商服務(wù)比選公告”,其中比選辦法采用綜合評分法,現(xiàn)將評分細(xì)則公布如下:
評分項(xiàng) | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 單項(xiàng)評分 | 按比例評分 |
承銷資質(zhì) 20分 | 發(fā)行過5支以上 | 100 | 20 |
發(fā)行過3-5支 | 80 | 16 | |
發(fā)行過1-3支 | 60 | 12 | |
未發(fā)行過有資質(zhì) | 0 | 0 | |
承銷商自投率 40分 | 自投100% | 100 | 40 |
自投80% | 80 | 32 | |
自投60% | 60 | 24 | |
自投50% | 40 | 16 | |
自投30% | 20 | 8 | |
承銷費(fèi)率 40分 | 1.0‰/年 | 100 | 40 |
1.5‰/年 | 80 | 32 | |
2.0‰/年 | 60 | 24 | |
2.5‰/年 | 40 | 16 | |
3.0‰/年 | 20 | 8 |
泰興市交通產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司
2021年7月6日